Overzicht lopende kredieten eind 2022 (bedragen x € 1.000) | |||||
Interne Orders | Begroot | Werkelijk | Restant | Toelichting | Afgewikkeld |
---|---|---|---|---|---|
4120030 Brandweerkazerne Grond en proceskosten BW20/101 | 984 | 993 | 10 | De grond is bouwrijp. Er zijn nog kosten gemaakt voor de ontsluiting op de Urkerweg. Deze kosten waren niet voorzien in het krediet, vandaar deze overschrijding. | ja |
4120031 BrandweerKazerne nieuwbouw | 4.630 | 184 | -4.446 | Het definitief ontwerp is gereed. Het aanbestedingstraject loopt op dit moment. Verdere ontwikkelingen wordt afgewacht na het aanbestedingstraject. | nee |
4210134 Omvorming Vlaak BW18/002 | 831 | 734 | -97 | Project is afgerond. Er is nog budget over en dit wordt besteed aan verkeerstechnische zaken en verkeersveiligheid. | nee |
4210138 Brug Schokkerhoek; 3e Brug 18/09 | 9.552 | 10.153 | 602 | Na toerekening aan de posten Visplein en NNN-compensatie bedraagt de daadwerkelijke overschrijding in 2022 € 605.000,00. Deze overschrijdingen zijn in hoofdzaak veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: | nee |
4210140 Ensgat; aansluiting Domineesweg | 967 | 95 | -872 | De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). Dit krediet is onderdeel van de Bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk | nee |
4210141 Herinrichting Singel 20/04 | 2.932 | 902 | -2.030 | De eerste fase van het project is uitgevoerd. De tweede en de derde fase(aansluiting sportboulevard en rotonde akkers) zijn in voorbereiding voor start uitvoering augustus 2023 | nee |
4210143 Rehabiliatie Staartweg | 1.440 | 113 | -1.327 | Voorbereidingen uitvoering zijn in volle gang. Deel van de uitvoering is het nieuwe bestemmingsplan. | nee |
4210150 Recreatief voetpad Urkervaart 21/002 | 169 | 69 | -100 | De uitvoering is na de bouwvak in 2022 gestart en dit project wordt medio dit jaar opgeleverd. Dit krediet is eind 2021 en 2022 niet geindexeerd. Dit is gemeld in de TR van 2022. Verrekening van de indexering vindt in 2023 plaats. | nee |
4210151 Vaarduiker Urkerweg (OW-Zhldw) 21/002 | 1.119 | 383 | -736 | De uitvoering is na de bouwvak in 2022 gestart en dit project wordt medio dit jaar opgeleverd. Dit krediet is eind 2021 en 2022 niet geïndexeerd. Dit is gemeld in de TR van 2022. Verrekening van de indexering vindt in 2023 plaats. | nee |
4210152 Urkerweg fase 1B1 21/002 | 3.007 | 1.390 | -1.617 | De uitvoering is na de bouwvak in 2022 gestart en dit project wordt medio dit jaar opgeleverd. Dit krediet is eind 2021 en 2022 niet geïndexeerd. Dit is gemeld in de TR van 2022. Verrekening van de indexering vindt in 2023 plaats. | nee |
4210154 Hoofdverkeersstructuur Urkerweg door Zeeheldenwijk21/002 | 3.437 | 6 | -3.431 | De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). Dit krediet is onderdeel van de Bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk | nee |
4210155 Verw. Urkerweg, 3e brug, Rotonde (grond) | 723 | 0 | -723 | De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). Dit krediet is onderdeel van de Bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk | nee |
4210156 Oeververbinding Zwolse Hoek | 101 | 0 | -101 | De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). Dit krediet is onderdeel van de Bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk | nee |
4210157 Waterberging Schokkerhoek (overdim) | 227 | 0 | -227 | De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). Dit krediet is onderdeel van de Bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk | nee |
4210158 Nederlands Natuur Werk | 357 | 81 | -276 | Het krediet is in uitvoering. Is ondergebracht in het bestek van de Urkerweg. | nee |
4210159 Eindgemaal Urk | 2.405 | 34 | -2.371 | De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). Dit krediet is onderdeel van de Bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk | nee |
4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Installaties 18/100 | 1.440 | 1.431 | -9 | Dit project is opgeleverd. Er volgt in 2023 1 nota voor het aanbrengen van borden ter grootte van € 2.500,00. Daarna kan dit krediet afgesloten worden. | nee |
4221123 Aanleg Tweede Trailerhelling | 88 | 86 | -1 | Dit project is opgeleverd. Er resteert een toezegging aan visvereniging de blijde Baars om voor € 1500,00 bij te dragen aan klein onderhoud. Daarna kan dit krediet afgesloten worden. | nee |
4530212 Zoutelectrolyse install. BW22/02 | 170 | 173 | 3 | Vorig jaar is er een nieuwe zoutelektrolyse aangeschaft voor het zwembad, omdat de oude zoutelektrolyse veel storingen had en kapot ging. De nieuwe zoutelektrolyse is eind april/begin mei in gebruik genomen en dit krediet kan nu dus worden afgesloten. | ja |
4530403 Sportboulevard verhardingen BW20/101 | 239 | 242 | 3 | Een kleine opwaardering van de aansluiting van de nieuwe padenstructuur, heeft gezorgd voor deze overschrijding. Project is opgeleverd en kan afgesloten worden. | ja |
4530404 Sportboulevard verlichting BW20/101 | 25 | 4 | -21 | Kosten hiervoor zijn (nog) niet gemaakt. | nee |
4530405 Pumptrackbaan | 150 | 0 | -150 | In 2023 wordt dit project uitgevoerd. | nee |
4580714 Speelbos 2.0 BW20/101 | 260 | 270 | 10 | Het werk is gereed en kan afgesloten worden | nee |
4580715 Stuitergras en PlaceX 20/101 | 151 | 33 | -118 | Uitvoering van Stuitergras heeft in 2022 plaatsgevonden en de uitvoering van Place X vindt naar verwachting in 2023 plaats. | nee |
4722240 Riool- vervanging 2020 20/02 | 687 | 582 | -105 | Dit krediet kan worden afgesloten. Het nieuwe GWRP 2023-2028 is in december 2022 vastgesteld en is inmiddels verwerkt in de begroting 2023. Daarbij is voorzien in een nieuw budget voor kleinere vervangingen. | nee |
4722241 Beschoeing Foksdiep | 0 | 288 | 288 | Het opstellen van het nieuwe gemeentelijke water- en rioleringsplan heeft vertraging opgelopen. De werkzaamheden aan de beschoeiing Foksdiep moesten daarop vooruitlopend worden aangepakt. Het project staat vermeld als noodzakelijke investering in het nieuwe GWRP. Daarmee wordt het investeringsbudget vastgesteld. | nee |
4723503 Zonne-energie Oranjewijk 14/02 | 193 | 193 | 0 | De subsidieregeling is gestopt omdat de subsidiepot op is. Krediet kan afgesloten worden. Alle Aanvragen zijn gehonoreerd, maar nog niet alle aanvragen zijn ook uitbetaald. Er zit levertijd op panelen en omvormers. Er vinden dus nog uitgaven plaats in 2023, maar er worden geen aanvragen meer behandeld. | nee |
4723506 Klimaatbeleid 20/05 | 258 | 117 | -141 | Dit budget is beschikbaar gesteld door het Rijk voor het opstellen van de Transitievisie Warmte Urk(TVW). Bij vaststelling is afgesproken dat de resterende middelen beschikbaar zouden blijven voor de vervolgonderzoeken vanuit de TVW. In 2023 wordt dit bedrag benut voor opstellen van een Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en mogelijk de verkenning naar de haalbaarheid van een warmtenet voor de bestaande gebieden op Urk. | nee |
4724704 Uitbreiding Begraafplaats De Vormt fase 1 | 2.000 | 490 | -1.510 | Project loopt. | nee |
4724705 Hekwerk Oude begraafplaats | 300 | 0 | -300 | De werkzaamheden worden opgestart om het hekwerk te vervangen. | nee |
4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie | 319 | 360 | 40 | Op dit moment lopen de onderzoeken en gesprekken om van contractpartner te wisselen. Naar aanleiding van de contractpartnerwissel zal er een nieuwe anterieure overeenkomst gesloten moeten worden. Deze gesprekken zullen medio 2023 gestart worden. | nee |
4810106 Aanleg/Realisatie 51 parkeerplekken Visscher Seafood | 450 | 14 | -436 | Voor de realisatie van de parkeerplekken worden op dit moment de laatste onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting kan eind 2023 worden begonnen met de realisatie van de parkeerplaatsen. Dit onder voorbehoud van de vergunningen die nog verleend moeten worden. (MER, archeologie ect.) | nee |
4822518 ICT Kosten Omgevingswet | 200 | 40 | -160 | Tot nu toe zijn dit de ICT kosten geweest voor de omgevingswet. De omgevingswet gaat per 1 januari 2024 van kracht. Verdere ontwikkelingen nog afwachten. | nee |
4830791 Aankoop Strategische gronden Port of Urk | 5.071 | 2.552 | -2.519 | Gronden aangekocht in relatie tot strategische verwerving Port of Urk. Worden ingezet om gronden te verwerven op Port or Urk | nee |
4830792 Aankoop Strtegische gebouwen Port of Urk | 684 | 0 | -684 | Gronden aangekocht in relatie tot strategische verwerving Port of Urk. Worden ingezet om gronden te verwerven op Port or Urk | nee |
4830793 Aankoop Strategische bouwblokken Port of Urk | 350 | 0 | -350 | Gronden aangekocht in relatie tot strategische verwerving Port of Urk. Worden ingezet om gronden te verwerven op Port or Urk | nee |
4830798 Strategisch Aankoop Rabobank | 500 | 502 | 2 | Opstallen zijn aangekocht in kader van Masterplan Hart van Urk. Deze opstallen worden nu gebruikt voor dagbesteding vluchtelingen. | nee |
4999240 PTOW apparaaturr 21/100 | 455 | 455 | 0 | In de 2e TR 2022 is € 65.000 bijgeraamd. Alle uitgaven zijn gedaan en er worden geen uitgaven meer verwacht. Krediet kan afgesloten worden. | ja |
4999308 Routekaart Verduurzaming Gem. gebouwen | 229 | 126 | -103 | Binnen de kaders van de beschikking wordt er nog gezocht naar mogelijke bestedingen om restant te benutten. | nee |
4999322 PTOW Aanschaf Meubilair 21/101 | 216 | 167 | -49 | De meeste uitgaven zijn geweest. Oorzaak van de onderschrijding is dat niet alle medewerkers van al de thuiswerk faciliteiten gebruik heeft gemaakt. De verwachting is dat in de loop van het jaar 2023 dit krediet afgesloten kan worden. | nee |
4999323 Aanpassing gemeentehuis flexwerken | 200 | 60 | -140 | Project loopt volgens planning. Fase 1 wordt in 2023 afgerond. En voor fase 2 wordt in 2023 het plan opgeleverd | nee |
Totaal | 47.514 | 23.322 | -24.192 |
Toelichting
- In de kolommen “Begroot/Werkelijk/Restant” wordt het huidige verloop van de uitgaven van het betreffende krediet weergegeven.
- In de kolom “toelichting” van het overzicht wordt de actuele stand van zaken van het krediet weergegeven.
- De kolom "afgewikkeld" geeft aan of het investeringskrediet wel of niet afgewikkeld is op 31-12-2022.