Incidentele baten en lasten
Overzicht Incidentele lasten en baten per programma > € 30.000  | |||
Programma  | Omschrijving (bedragen x € 1.000)  | Begroting 2022  | Werkelijk 2022  | 
|---|---|---|---|
Lasten  | |||
Urk mit eenkanger  | |||
Energietoeslag 2022  | 771  | 691  | |
Uitkering wet inburgering  | 126  | 78  | |
Huisvesting vluchtelingen Oekraïne  | 5.207  | 4.930  | |
Zorg en welzijn vluchtelingen Oekraïne  | 0  | 244  | |
Opvang 100 Oekraïne ontheemden  | 0  | 645  | |
Versterken aanbod dementie  | 58  | 50  | |
Bijdrage kosten Urk op het ijs  | 0  | 31  | |
Zorgbudget WMO t.b.v. dagbesteding  | 410  | 359  | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000  | 49  | 128  | |
reservemutaties  | Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022  | 1.000  | 1.145  | 
reservemutaties  | Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022  | 1.000  | 1.000  | 
reservemutaties  | Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022  | 1.000  | 1.000  | 
reservemutaties  | Afroming reserve Sociaal domein naar Algemene Reserve  | 586  | 586  | 
Totaal  | 10.207  | 10.886  | |
Urk leert  | |||
Bijdrage verbetering ventilatie scholen  | 246  | 246  | |
Toegangscontrole systeem Kindcentrum  | 57  | 56  | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000  | 0  | 7  | |
reservemutaties  | Overheveling budget verbetering ventilatie scholen  | 1.218  | 1.218  | 
Totaal  | 1.521  | 1.527  | |
Urk werkt  | |||
Totale lasten grondexploitatie  | 21.662  | 18.953  | |
Afwikkeling boekjaar 2022 grondexploitatie  | 440  | 131  | |
Digitalisering bouwarchief  | 320  | 171  | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000  | 45  | 85  | |
reservemutaties  | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022  | 271  | 271  | 
reservemutaties  | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000  | 26  | 26  | 
reservemutaties  | Bijdrage t.b.v. reserve Grondzaken afwikkeling VPB 2022 grondexploitatie.  | 0  | 41  | 
reservemutaties  | Totaal incidentele reservemutaties grondexploitaties  | 0  | 429  | 
Totaal  | 22.764  | 20.107  | |
Urk leeft  | |||
Aanpassing/herstel aan diverse verhardingen  | 0  | 51  | |
Onderzoek/werkzaamheden verkeershub Urkerweg  | 0  | 32  | |
Kosten sanering Hooiland  | 0  | 180  | |
Bijdrage aan krediet klimaatbeleid  | 0  | 31  | |
Aanschaf auto handhaving  | 32  | 34  | |
Bestrijding energiearmoede  | 372  | 53  | |
Kosten voorbereiding nieuwe brandweerkazerne  | 0  | 224  | |
Kosten openbare orde en veiligheid (o.a. camaratoezicht)  | 18  | 48  | |
Project archeologiebeleid  | 72  | 54  | |
Aankoop pand Staartweg 22a  | 40  | 36  | |
Grondverbetering Orcaruiters  | 70  | 78  | |
Afrekening SPUK sport 2021  | 32  | 32  | |
Kunst in de ontmoetings- en belevingsgerichte tuin op Urk  | 65  | 30  | |
Aanlichten kerken, bomen, monument en museum  | 42  | 42  | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000  | 45  | 88  | |
reservemutaties  | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022 en bijdrage Zeewijk ivm overdracht naar beheer.  | 553  | 553  | 
reservemutaties  | Resultaat afvalverwijdering en verwerking  | 0  | 92  | 
reservemutaties  | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve Jeugd en Welzijn  | 122  | 122  | 
reservemutaties  | Sportakkoord; t.b.v. pumptrachbaan  | 80  | 80  | 
reservemutaties  | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve BTW-compensatiefonds  | 96  | 96  | 
reservemutaties  | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022  | 305  | 305  | 
reservemutaties  | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000  | 223  | 31  | 
Totaal  | 2.166  | 2.291  | |
Urk verbindt  | |||
Voorzieningen ambtswoning burgemeerster (o.a. beveiliging)  | 58  | 58  | |
Inrichting I-navigator (koppeling met zaaksysteem)  | 55  | 37  | |
Kosten werving en selectie vacatures  | 90  | 83  | |
Kosten mobiliteitsdienstverband voormalig medewerker  | 77  | 84  | |
Kosten overhead projecturen  | 81  | 81  | |
Oninbare vorderingen publiek  | 0  | 43  | |
Volledige afschrijving Parel van Flevoland  | 655  | 655  | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000  | 167  | 121  | |
reservemutaties  | Voeding reserve frictiekosten personeel  | 65  | 65  | 
reservemutaties  | Geen verplichting voormalig medewerker t.g.v. reserve frictiekosten  | 46  | 46  | 
reservemutaties  | Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022  | 13.045  | 13.885  | 
reservemutaties  | Bestemming rekening resultaat jaarrekeing 2021  | 1.365  | 1.365  | 
reservemutaties  | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000  | 17  | 14  | 
Totaal  | 15.723  | 16.538  | |
Totaal lasten  | 52.380  | 51.350  | |
Baten  | |||
Urk mit eenkanger  | |||
Verhoging budget participatie  | -76  | -76  | |
Hogere bijdrage voor levensonderhoud Besluit Bijstand zelfstandigen (BBz)  | 0  | -51  | |
Voorschot wet inburgering 2022  | -126  | -66  | |
Huisvesting vluchtelingen Oekraïne  | -5.147  | -5.503  | |
Zorg en welzijn vluchtelingen Oekraïne  | -88  | -42  | |
Opvang 100 Oekraïne ontheemden  | 0  | -415  | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000  | -20  | -59  | |
reservemutaties  | Bijdrage voor kosten inhuur bij bijstandsverlening  | -85  | -85  | 
reservemutaties  | Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022  | -1.000  | -1.145  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor kosten inhuur bij vreendelingen/inburgering  | -43  | -43  | 
reservemutaties  | Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022  | -1.000  | -1.000  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor versterken aanbod voor dementie  | -74  | -50  | 
reservemutaties  | Afroming reserve Sociaal Domein naar exploitatie (plafond € 4.500.000) o.b.v. nota reserves 2022  | -45  | -244  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor ontwikkelen regiesysteem en inhuur bij sociaal domein  | -199  | -183  | 
reservemutaties  | Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022  | -1.000  | -1.000  | 
reservemutaties  | Afroming reserve Sociaal Domein naar exploitatie (plafond € 4.500.000) o.b.v. nota reserves 2022, bijdrage voor IJslands Preventiemodel, Durf activiteiten en kosten inhuur  | -857  | -839  | 
reservemutaties  | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000  | -213  | -37  | 
Totaal  | -9.973  | -10.838  | |
Urk leert  | |||
Subsidie voor verbetering ventilatie scholen  | -704  | -704  | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000  | -29  | -29  | |
reservemutaties  | Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022  | -3.261  | -3.261  | 
reservemutaties  | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000  | -30  | -30  | 
Totaal  | -4.023  | -4.023  | |
Urk werkt  | |||
Totale baten grondexploitatie  | -7.603  | -4.643  | |
Afwikkeling boekjaar 2022 grondexploitatie  | -14.398  | -12.634  | |
Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing voorziening woonvisiebeleid.  | -20  | -66  | |
Opbrengst huur locatie Klifweg  | 0  | -31  | |
Opbrengst diverse grondverkopen Kom Urk  | 0  | -70  | |
Oninbare vorderingen haven  | 0  | -46  | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000  | 0  | -49  | |
reservemutaties  | Overheveling budgetten naar 2022  | -70  | -70  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor nieuw en actualiseren beleid bouw- en woningtoezicht  | -220  | -71  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor kosten inhuur omgevingswet  | -139  | -139  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor nadelig saldo locatie Klifweg  | -31  | -34  | 
reservemutaties  | Overheveling budgetten naar 2022 en mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve aanjaagfonds detailhandel en reserve economisch beleid  | -321  | -321  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor BedrijvenInvesteringsZone (BIZ)  | -50  | -50  | 
reservemutaties  | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve Parel van Flevoland  | -1.121  | -1.215  | 
reservemutaties  | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000  | -28  | -28  | 
reservemutaties  | Totaal incidentele reservemutaties grondexploitaties  | -102  | -2.270  | 
Totaal  | -24.101  | -21.736  | |
Urk leeft  | |||
Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing voorzieining openbare verlichting  | -145  | -145  | |
Verhaalde schade openbare verlichting  | 0  | -47  | |
Bijdrage Zeewijk ivm overdracht naar beheer.  | -74  | -74  | |
Bijdrage voor bestrijden energiearmoede  | -224  | -53  | |
Bijdrage project Zorg en Veiligheid  | -470  | -340  | |
Aankoop locatie Staartweg  | -40  | -40  | |
Inkomsten rente leningen SSU  | 0  | -130  | |
Bijdrage Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK)  | -302  | -301  | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000  | -34  | -65  | |
reservemutaties  | Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022  | -3.539  | -3.472  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) groen voorzieningen  | -567  | -567  | 
reservemutaties  | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve Begraafplaatsen  | -338  | -194  | 
reservemutaties  | Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022  | -4.424  | -4.521  | 
reservemutaties  | Overheveling budget naar 2022 voor openbaar vervoer  | -104  | -104  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor kosten sanering Hooiland  | 0  | -180  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor krediet klimaatbeleid  | 0  | -31  | 
reservemutaties  | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve Brandweer  | 0  | -36  | 
reservemutaties  | Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022  | -823  | -823  | 
reservemutaties  | Bijdrgae voor grondverbetering Orcaruiters  | -70  | -70  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor sportbudget  | -80  | -80  | 
reservemutaties  | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve BTW Compensatie Fonds  | -96  | -96  | 
reservemutaties  | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve Bijzondere projecten en bijdrasge voor tuin Talma en Vissers Ussien  | -370  | -335  | 
reservemutaties  | Bijdrage corona gelden voor cultuur  | -65  | -65  | 
reservemutaties  | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000  | -183  | -35  | 
Totaal  | -11.948  | -11.805  | |
Urk verbindt  | |||
Afroming voorziening wethouders; Algemene Pensioen- en uitkeringswet Politieke Ambtsdragers (APPA)  | 0  | -349  | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000  | -19  | -46  | |
reservemutaties  | Bijdrage voor wachtgeld voormalig wethouder  | -62  | -62  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor CAO aanpassingen en garantiebanen  | -285  | -285  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor archivering analoog  | -55  | -55  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor Werkloosheidsuitkering  | -32  | -32  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor mobiliteitsdienstverband voormalig medewerker  | -77  | -77  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor Informatiebeveiliging en privacy (IBP) '22-'25  | -33  | -33  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor koppeling documentmanagementsysteem (DMS) zaak gericht werken  | -64  | -64  | 
reservemutaties  | Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022  | -526  | -526  | 
reservemutaties  | Bijdrage voor wetswijziging WOZ  | -30  | -30  | 
reservemutaties  | Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022  | -1.382  | -1.382  | 
reservemutaties  | Bijdrage bestemming rekeningresultaat jaarrekening 2021  | -1.366  | -1.366  | 
reservemutaties  | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000  | -61  | -51  | 
Totaal  | -3.993  | -4.358  | |
Totaal baten  | -54.038  | -52.761  | |
Saldo  | -1.657  | -1.411  | |
